Conversion chart
quintal to short ton Conversion Chart
Quick reference chart for common quintal to short ton values.
| quintal (metric) [cwt] | ton (short US) [ton US] | quintal (metric) [cwt] | ton (short US) [ton US] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.110231 | 2 | 0.220462 |
| 5 | 0.551156 | 10 | 1.102311 |
| 20 | 2.204623 | 25 | 2.755778 |
| 50 | 5.511557 | 100 | 11.023113 |
| 1000 | 110.231131 | 200 | 22.046226 |
| 500 | 55.115566 | 1000 | 110.231131 |
| 5000 | 551.155655 | 10000 | 1102.311311 |
Advertisement
728 × 90