Conversion chart
quarter uk to short ton Conversion Chart
Quick reference chart for common quarter uk to short ton values.
| quarter (UK) [qr UK] | ton (short US) [ton US] | quarter (UK) [qr UK] | ton (short US) [ton US] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.014 | 2 | 0.028 |
| 5 | 0.07 | 10 | 0.14 |
| 20 | 0.28 | 25 | 0.35 |
| 50 | 0.7 | 100 | 1.4 |
| 1000 | 14 | 200 | 2.8 |
| 500 | 7 | 1000 | 14 |
| 5000 | 70 | 10000 | 140 |
Advertisement
728 × 90