Conversion chart
pennyweight to grain Conversion Chart
Quick reference chart for common pennyweight to grain values.
| pennyweight [dwt] | grain [gr] | pennyweight [dwt] | grain [gr] |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 2 | 48 |
| 5 | 120 | 10 | 240 |
| 20 | 480 | 25 | 600 |
| 50 | 1200 | 100 | 2400 |
| 1000 | 24000 | 200 | 4800 |
| 500 | 12000 | 1000 | 24000 |
| 5000 | 120000 | 10000 | 240000 |
Advertisement
728 × 90