Conversion chart
ounce to pennyweight Conversion Chart
Quick reference chart for common ounce to pennyweight values.
| ounce [oz] | pennyweight [dwt] | ounce [oz] | pennyweight [dwt] |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.229167 | 2 | 36.458333 |
| 5 | 91.145833 | 10 | 182.291667 |
| 20 | 364.583333 | 25 | 455.729167 |
| 50 | 911.458333 | 100 | 1822.916667 |
| 1000 | 18229.166667 | 200 | 3645.833333 |
| 500 | 9114.583333 | 1000 | 18229.166667 |
| 5000 | 91145.833333 | 10000 | 182291.666667 |
Advertisement
728 × 90