Conversion chart
watt to foot pound per second Conversion Chart
Quick reference chart for common watt to foot pound per second values.
| watt [W] | foot-pound per second [ft-lb/s] | watt [W] | foot-pound per second [ft-lb/s] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.737562 | 2 | 1.475124 |
| 5 | 3.687811 | 10 | 7.375621 |
| 20 | 14.751243 | 25 | 18.439054 |
| 50 | 36.878107 | 100 | 73.756215 |
| 1000 | 737.562149 | 200 | 147.51243 |
| 500 | 368.781075 | 1000 | 737.562149 |
| 5000 | 3687.810746 | 10000 | 7375.621493 |
Advertisement
728 × 90