Conversion chart
teaspoon us to milliliter Conversion Chart
Quick reference chart for common teaspoon us to milliliter values.
| teaspoon (US) [tsp US] | milliliter [mL] | teaspoon (US) [tsp US] | milliliter [mL] |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.928922 | 2 | 9.857843 |
| 5 | 24.644608 | 10 | 49.289216 |
| 20 | 98.578432 | 25 | 123.22304 |
| 50 | 246.44608 | 100 | 492.892159 |
| 1000 | 4928.921594 | 200 | 985.784319 |
| 500 | 2464.460797 | 1000 | 4928.921594 |
| 5000 | 24644.60797 | 10000 | 49289.21594 |
Advertisement
728 × 90