Conversion chart
teaspoon us to liter Conversion Chart
Quick reference chart for common teaspoon us to liter values.
| teaspoon (US) [tsp US] | liter [L] | teaspoon (US) [tsp US] | liter [L] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.004929 | 2 | 0.009858 |
| 5 | 0.024645 | 10 | 0.049289 |
| 20 | 0.098578 | 25 | 0.123223 |
| 50 | 0.246446 | 100 | 0.492892 |
| 1000 | 4.928922 | 200 | 0.985784 |
| 500 | 2.464461 | 1000 | 4.928922 |
| 5000 | 24.644608 | 10000 | 49.289216 |
Advertisement
728 × 90