Conversion chart
teaspoon us to gallon uk Conversion Chart
Quick reference chart for common teaspoon us to gallon uk values.
| teaspoon (US) [tsp US] | gallon (UK) [gal UK] | teaspoon (US) [tsp US] | gallon (UK) [gal UK] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.001084 | 2 | 0.002168 |
| 5 | 0.005421 | 10 | 0.010842 |
| 20 | 0.021684 | 25 | 0.027105 |
| 50 | 0.054211 | 100 | 0.108421 |
| 1000 | 1.084211 | 200 | 0.216842 |
| 500 | 0.542106 | 1000 | 1.084211 |
| 5000 | 5.421056 | 10000 | 10.842112 |
Advertisement
728 × 90