Conversion chart
teaspoon us to fluid ounce uk Conversion Chart
Quick reference chart for common teaspoon us to fluid ounce uk values.
| teaspoon (US) [tsp US] | fluid ounce (UK) [fl oz UK] | teaspoon (US) [tsp US] | fluid ounce (UK) [fl oz UK] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.173474 | 2 | 0.346948 |
| 5 | 0.867369 | 10 | 1.734738 |
| 20 | 3.469476 | 25 | 4.336845 |
| 50 | 8.673689 | 100 | 17.347379 |
| 1000 | 173.473788 | 200 | 34.694758 |
| 500 | 86.736894 | 1000 | 173.473788 |
| 5000 | 867.368942 | 10000 | 1734.737885 |
Advertisement
728 × 90