Conversion chart
teaspoon us to cup us Conversion Chart
Quick reference chart for common teaspoon us to cup us values.
| teaspoon (US) [tsp US] | cup (US) [cup US] | teaspoon (US) [tsp US] | cup (US) [cup US] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.020833 | 2 | 0.041667 |
| 5 | 0.104167 | 10 | 0.208333 |
| 20 | 0.416667 | 25 | 0.520833 |
| 50 | 1.041667 | 100 | 2.083333 |
| 1000 | 20.833333 | 200 | 4.166667 |
| 500 | 10.416667 | 1000 | 20.833333 |
| 5000 | 104.166667 | 10000 | 208.333333 |
Advertisement
728 × 90