Conversion chart
teaspoon us to cup metric Conversion Chart
Quick reference chart for common teaspoon us to cup metric values.
| teaspoon (US) [tsp US] | cup (metric) [metric cup] | teaspoon (US) [tsp US] | cup (metric) [metric cup] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.019716 | 2 | 0.039431 |
| 5 | 0.098578 | 10 | 0.197157 |
| 20 | 0.394314 | 25 | 0.492892 |
| 50 | 0.985784 | 100 | 1.971569 |
| 1000 | 19.715686 | 200 | 3.943137 |
| 500 | 9.857843 | 1000 | 19.715686 |
| 5000 | 98.578432 | 10000 | 197.156864 |
Advertisement
728 × 90