Conversion chart
teaspoon metric to teaspoon us Conversion Chart
Quick reference chart for common teaspoon metric to teaspoon us values.
| teaspoon (metric) [tsp metric] | teaspoon (US) [tsp US] | teaspoon (metric) [tsp metric] | teaspoon (US) [tsp US] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.014421 | 2 | 2.028841 |
| 5 | 5.072103 | 10 | 10.144207 |
| 20 | 20.288414 | 25 | 25.360517 |
| 50 | 50.721034 | 100 | 101.442068 |
| 1000 | 1014.420681 | 200 | 202.884136 |
| 500 | 507.210341 | 1000 | 1014.420681 |
| 5000 | 5072.103405 | 10000 | 10144.20681 |
Advertisement
728 × 90