Conversion chart
teaspoon metric to microliter Conversion Chart
Quick reference chart for common teaspoon metric to microliter values.
| teaspoon (metric) [tsp metric] | microliter [µL] | teaspoon (metric) [tsp metric] | microliter [µL] |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 2 | 10000 |
| 5 | 25000 | 10 | 50000 |
| 20 | 100000 | 25 | 125000 |
| 50 | 250000 | 100 | 500000 |
| 1000 | 5000000 | 200 | 1000000 |
| 500 | 2500000 | 1000 | 5000000 |
| 5000 | 25000000 | 10000 | 50000000 |
Advertisement
728 × 90