Conversion chart
teaspoon metric to barrel us Conversion Chart
Quick reference chart for common teaspoon metric to barrel us values.
| teaspoon (metric) [tsp metric] | barrel (US) [bbl US] | teaspoon (metric) [tsp metric] | barrel (US) [bbl US] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000042 | 2 | 0.000084 |
| 5 | 0.00021 | 10 | 0.000419 |
| 20 | 0.000839 | 25 | 0.001048 |
| 50 | 0.002097 | 100 | 0.004193 |
| 1000 | 0.041932 | 200 | 0.008386 |
| 500 | 0.020966 | 1000 | 0.041932 |
| 5000 | 0.20966 | 10000 | 0.419321 |
Advertisement
728 × 90