Conversion chart
sun radius to parsec Conversion Chart
Quick reference chart for common sun radius to parsec values.
| Sun's radius [R☉] | parsec [pc] | Sun's radius [R☉] | parsec [pc] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.25461E-8 | 2 | 4.50922E-8 |
| 5 | 1.127305E-7 | 10 | 2.25461E-7 |
| 20 | 4.50922E-7 | 25 | 5.636525E-7 |
| 50 | 0.000001 | 100 | 0.000002 |
| 1000 | 0.000023 | 200 | 0.000005 |
| 500 | 0.000011 | 1000 | 0.000023 |
| 5000 | 0.000113 | 10000 | 0.000225 |
Advertisement
728 × 90