Conversion chart
sun radius to league Conversion Chart
Quick reference chart for common sun radius to league values.
| Sun's radius [R☉] | league [lea] | Sun's radius [R☉] | league [lea] |
|---|---|---|---|
| 1 | 144095.97948 | 2 | 288191.95896 |
| 5 | 720479.897399 | 10 | 1440959.794798 |
| 20 | 2881919.589597 | 25 | 3602399.486996 |
| 50 | 7204798.973992 | 100 | 14409597.947984 |
| 1000 | 144095979.479838 | 200 | 28819195.895968 |
| 500 | 72047989.739919 | 1000 | 144095979.479838 |
| 5000 | 720479897.399189 | 10000 | 1440959794.798378 |
Advertisement
728 × 90