Conversion chart
sun radius to kiloparsec Conversion Chart
Quick reference chart for common sun radius to kiloparsec values.
| Sun's radius [R☉] | kiloparsec [kpc] | Sun's radius [R☉] | kiloparsec [kpc] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.25461E-11 | 2 | 4.50922E-11 |
| 5 | 1.127305E-10 | 10 | 2.25461E-10 |
| 20 | 4.50922E-10 | 25 | 5.636525E-10 |
| 50 | 1.127305E-9 | 100 | 2.25461E-9 |
| 1000 | 2.25461E-8 | 200 | 4.50922E-9 |
| 500 | 1.127305E-8 | 1000 | 2.25461E-8 |
| 5000 | 1.127305E-7 | 10000 | 2.25461E-7 |
Advertisement
728 × 90