Conversion chart
square rod to township Conversion Chart
Quick reference chart for common square rod to township values.
| square rod [rd²] | township [twp] | square rod [rd²] | township [twp] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.712674E-7 | 2 | 5.425347E-7 |
| 5 | 0.000001 | 10 | 0.000003 |
| 20 | 0.000005 | 25 | 0.000007 |
| 50 | 0.000014 | 100 | 0.000027 |
| 1000 | 0.000271 | 200 | 0.000054 |
| 500 | 0.000136 | 1000 | 0.000271 |
| 5000 | 0.001356 | 10000 | 0.002713 |
Advertisement
728 × 90