Conversion chart
square rod to section Conversion Chart
Quick reference chart for common square rod to section values.
| square rod [rd²] | section [section] | square rod [rd²] | section [section] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00001 | 2 | 0.00002 |
| 5 | 0.000049 | 10 | 0.000098 |
| 20 | 0.000195 | 25 | 0.000244 |
| 50 | 0.000488 | 100 | 0.000977 |
| 1000 | 0.009766 | 200 | 0.001953 |
| 500 | 0.004883 | 1000 | 0.009766 |
| 5000 | 0.048828 | 10000 | 0.097656 |
Advertisement
728 × 90