Conversion chart
square millimeter to section Conversion Chart
Quick reference chart for common square millimeter to section values.
| square millimeter [mm²] | section [section] | square millimeter [mm²] | section [section] |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.861022E-13 | 2 | 7.722043E-13 |
| 5 | 1.930511E-12 | 10 | 3.861022E-12 |
| 20 | 7.722043E-12 | 25 | 9.652554E-12 |
| 50 | 1.930511E-11 | 100 | 3.861022E-11 |
| 1000 | 3.861022E-10 | 200 | 7.722043E-11 |
| 500 | 1.930511E-10 | 1000 | 3.861022E-10 |
| 5000 | 1.930511E-9 | 10000 | 3.861022E-9 |
Advertisement
728 × 90