Conversion chart
section to rood Conversion Chart
Quick reference chart for common section to rood values.
| section [section] | rood [rood] | section [section] | rood [rood] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2560 | 2 | 5120 |
| 5 | 12800 | 10 | 25600 |
| 20 | 51200 | 25 | 64000 |
| 50 | 128000 | 100 | 256000 |
| 1000 | 2560000 | 200 | 512000 |
| 500 | 1280000 | 1000 | 2560000 |
| 5000 | 12800000 | 10000 | 25600000 |
Advertisement
728 × 90