Conversion chart
quarter to sidereal day Conversion Chart
Quick reference chart for common quarter to sidereal day values.
| quarter (average) [qtr] | sidereal day [sidereal day] | quarter (average) [qtr] | sidereal day [sidereal day] |
|---|---|---|---|
| 1 | 91.560625 | 2 | 183.12125 |
| 5 | 457.803126 | 10 | 915.606252 |
| 20 | 1831.212505 | 25 | 2289.015631 |
| 50 | 4578.031262 | 100 | 9156.062525 |
| 1000 | 91560.625247 | 200 | 18312.125049 |
| 500 | 45780.312623 | 1000 | 91560.625247 |
| 5000 | 457803.126234 | 10000 | 915606.252468 |
Advertisement
728 × 90