Conversion chart
quart us to barrel oil Conversion Chart
Quick reference chart for common quart us to barrel oil values.
| quart (US) [qt US] | barrel (oil) [bbl oil] | quart (US) [qt US] | barrel (oil) [bbl oil] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.005952 | 2 | 0.011905 |
| 5 | 0.029762 | 10 | 0.059524 |
| 20 | 0.119048 | 25 | 0.14881 |
| 50 | 0.297619 | 100 | 0.595238 |
| 1000 | 5.952381 | 200 | 1.190476 |
| 500 | 2.97619 | 1000 | 5.952381 |
| 5000 | 29.761905 | 10000 | 59.52381 |
Advertisement
728 × 90