Conversion chart
psi to meter water Conversion Chart
Quick reference chart for common psi to meter water values.
| pound per square inch [psi] | meter of water [mH2O] | pound per square inch [psi] | meter of water [mH2O] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.70307 | 2 | 1.406139 |
| 5 | 3.515348 | 10 | 7.030696 |
| 20 | 14.061392 | 25 | 17.576739 |
| 50 | 35.153479 | 100 | 70.306958 |
| 1000 | 703.06958 | 200 | 140.613916 |
| 500 | 351.53479 | 1000 | 703.06958 |
| 5000 | 3515.347898 | 10000 | 7030.695796 |
Advertisement
728 × 90