Conversion chart
poundal to pound force Conversion Chart
Quick reference chart for common poundal to pound force values.
| poundal [pdl] | pound-force [lbf] | poundal [pdl] | pound-force [lbf] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.031081 | 2 | 0.062162 |
| 5 | 0.155405 | 10 | 0.31081 |
| 20 | 0.621619 | 25 | 0.777024 |
| 50 | 1.554048 | 100 | 3.108095 |
| 1000 | 31.08095 | 200 | 6.21619 |
| 500 | 15.540475 | 1000 | 31.08095 |
| 5000 | 155.404751 | 10000 | 310.809502 |
Advertisement
728 × 90