Conversion chart
poundal to gram force Conversion Chart
Quick reference chart for common poundal to gram force values.
| poundal [pdl] | gram-force [gf] | poundal [pdl] | gram-force [gf] |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.098082 | 2 | 28.196164 |
| 5 | 70.490409 | 10 | 140.980819 |
| 20 | 281.961637 | 25 | 352.452046 |
| 50 | 704.904093 | 100 | 1409.808185 |
| 1000 | 14098.08185 | 200 | 2819.61637 |
| 500 | 7049.040925 | 1000 | 14098.08185 |
| 5000 | 70490.409251 | 10000 | 140980.818502 |
Advertisement
728 × 90