Conversion chart
pound force to kip force Conversion Chart
Quick reference chart for common pound force to kip force values.
| pound-force [lbf] | kip-force [kipf] | pound-force [lbf] | kip-force [kipf] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 | 2 | 0.002 |
| 5 | 0.005 | 10 | 0.01 |
| 20 | 0.02 | 25 | 0.025 |
| 50 | 0.05 | 100 | 0.1 |
| 1000 | 1 | 200 | 0.2 |
| 500 | 0.5 | 1000 | 1 |
| 5000 | 5 | 10000 | 10 |
Advertisement
728 × 90