Conversion chart
point to league Conversion Chart
Quick reference chart for common point to league values.
| point [pt] | league [lea] | point [pt] | league [lea] |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.306865E-8 | 2 | 1.461373E-7 |
| 5 | 3.653432E-7 | 10 | 7.306865E-7 |
| 20 | 0.000001 | 25 | 0.000002 |
| 50 | 0.000004 | 100 | 0.000007 |
| 1000 | 0.000073 | 200 | 0.000015 |
| 500 | 0.000037 | 1000 | 0.000073 |
| 5000 | 0.000365 | 10000 | 0.000731 |
Advertisement
728 × 90