Conversion chart
parsec to light year Conversion Chart
Quick reference chart for common parsec to light year values.
| parsec [pc] | light year [ly] | parsec [pc] | light year [ly] |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.261564 | 2 | 6.523128 |
| 5 | 16.307819 | 10 | 32.615638 |
| 20 | 65.231276 | 25 | 81.539094 |
| 50 | 163.078189 | 100 | 326.156378 |
| 1000 | 3261.563777 | 200 | 652.312755 |
| 500 | 1630.781889 | 1000 | 3261.563777 |
| 5000 | 16307.818886 | 10000 | 32615.637772 |
Advertisement
728 × 90