Conversion chart
nibble to byte Conversion Chart
Quick reference chart for common nibble to byte values.
| nibble [nibble] | byte [B] | nibble [nibble] | byte [B] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 2 | 1 |
| 5 | 2.5 | 10 | 5 |
| 20 | 10 | 25 | 12.5 |
| 50 | 25 | 100 | 50 |
| 1000 | 500 | 200 | 100 |
| 500 | 250 | 1000 | 500 |
| 5000 | 2500 | 10000 | 5000 |
Advertisement
728 × 90