Conversion chart
mpg to liters per 100 km Conversion Chart
Quick reference chart for common mpg to liters per 100 km values.
| mile per gallon (US) [mpg US] | liter per 100 kilometers [L/100 km] | mile per gallon (US) [mpg US] | liter per 100 kilometers [L/100 km] |
|---|---|---|---|
| 1 | 235.214583 | 2 | 117.607292 |
| 5 | 47.042917 | 10 | 23.521458 |
| 15 | 15.680972 | 20 | 11.760729 |
| 25 | 9.408583 | 30 | 7.840486 |
| 40 | 5.880365 | 50 | 4.704292 |
| 100 | 2.352146 | 200 | 1.176073 |
| 500 | 0.470429 | 1000 | 0.235215 |
| 5000 | 0.047043 | 10000 | 0.023521 |
Advertisement
728 × 90