Conversion chart
month to sidereal day Conversion Chart
Quick reference chart for common month to sidereal day values.
| month (average) [mo] | sidereal day [sidereal day] | month (average) [mo] | sidereal day [sidereal day] |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.520208 | 2 | 61.040417 |
| 5 | 152.601042 | 10 | 305.202084 |
| 20 | 610.404168 | 25 | 763.00521 |
| 50 | 1526.010421 | 100 | 3052.020842 |
| 1000 | 30520.208416 | 200 | 6104.041683 |
| 500 | 15260.104208 | 1000 | 30520.208416 |
| 5000 | 152601.042078 | 10000 | 305202.084156 |
Advertisement
728 × 90