Conversion chart
mL to fluid ounces Conversion Chart
Quick reference chart for common mL to fluid ounces values.
| milliliter [mL] | fluid ounce (US) [fl oz US] | milliliter [mL] | fluid ounce (US) [fl oz US] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.033814 | 2 | 0.067628 |
| 5 | 0.16907 | 10 | 0.33814 |
| 20 | 0.67628 | 25 | 0.845351 |
| 50 | 1.690701 | 100 | 3.381402 |
| 1000 | 33.814023 | 200 | 6.762805 |
| 500 | 16.907011 | 1000 | 33.814023 |
| 5000 | 169.070114 | 10000 | 338.140227 |
Advertisement
728 × 90