Conversion chart
milliliter per kilometer to liter per kilometer Conversion Chart
Quick reference chart for common milliliter per kilometer to liter per kilometer values.
| milliliter per kilometer [mL/km] | liter per kilometer [L/km] | milliliter per kilometer [mL/km] | liter per kilometer [L/km] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 | 2 | 0.002 |
| 5 | 0.005 | 10 | 0.01 |
| 15 | 0.015 | 20 | 0.02 |
| 25 | 0.025 | 30 | 0.03 |
| 40 | 0.04 | 50 | 0.05 |
| 100 | 0.1 | 200 | 0.2 |
| 500 | 0.5 | 1000 | 1 |
| 5000 | 5 | 10000 | 10 |
Advertisement
728 × 90