Conversion chart
mile per gallon us to liter per kilometer Conversion Chart
Quick reference chart for common mile per gallon us to liter per kilometer values.
| mile per gallon (US) [mpg US] | liter per kilometer [L/km] | mile per gallon (US) [mpg US] | liter per kilometer [L/km] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.352146 | 2 | 1.176073 |
| 5 | 0.470429 | 10 | 0.235215 |
| 15 | 0.15681 | 20 | 0.117607 |
| 25 | 0.094086 | 30 | 0.078405 |
| 40 | 0.058804 | 50 | 0.047043 |
| 100 | 0.023521 | 200 | 0.011761 |
| 500 | 0.004704 | 1000 | 0.002352 |
| 5000 | 0.00047 | 10000 | 0.000235 |
Advertisement
728 × 90