Conversion chart
mile per gallon uk to liter per kilometer Conversion Chart
Quick reference chart for common mile per gallon uk to liter per kilometer values.
| mile per gallon (UK) [mpg UK] | liter per kilometer [L/km] | mile per gallon (UK) [mpg UK] | liter per kilometer [L/km] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.824809 | 2 | 1.412405 |
| 5 | 0.564962 | 10 | 0.282481 |
| 15 | 0.188321 | 20 | 0.14124 |
| 25 | 0.112992 | 30 | 0.09416 |
| 40 | 0.07062 | 50 | 0.056496 |
| 100 | 0.028248 | 200 | 0.014124 |
| 500 | 0.00565 | 1000 | 0.002825 |
| 5000 | 0.000565 | 10000 | 0.000282 |
Advertisement
728 × 90