Conversion chart
liter per second to gallon us per minute Conversion Chart
Quick reference chart for common liter per second to gallon us per minute values.
| liter per second [L/s] | gallon (US) per minute [gpm] | liter per second [L/s] | gallon (US) per minute [gpm] |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.850323 | 2 | 31.700646 |
| 5 | 79.251616 | 10 | 158.503231 |
| 20 | 317.006463 | 25 | 396.258079 |
| 50 | 792.516157 | 100 | 1585.032314 |
| 1000 | 15850.323141 | 200 | 3170.064628 |
| 500 | 7925.161571 | 1000 | 15850.323141 |
| 5000 | 79251.615707 | 10000 | 158503.231415 |
Advertisement
728 × 90