Conversion chart
liter per kilometer to gallon us per 100 miles Conversion Chart
Quick reference chart for common liter per kilometer to gallon us per 100 miles values.
| liter per kilometer [L/km] | gallon (US) per 100 miles [gal/100 mi US] | liter per kilometer [L/km] | gallon (US) per 100 miles [gal/100 mi US] |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.514371 | 2 | 85.028742 |
| 5 | 212.571854 | 10 | 425.143708 |
| 15 | 637.715562 | 20 | 850.287416 |
| 25 | 1062.85927 | 30 | 1275.431124 |
| 40 | 1700.574832 | 50 | 2125.71854 |
| 100 | 4251.43708 | 200 | 8502.874161 |
| 500 | 21257.185402 | 1000 | 42514.370803 |
| 5000 | 212571.854016 | 10000 | 425143.708033 |
Advertisement
728 × 90