Conversion chart
liter per 100 kilometer to mile per gallon uk Conversion Chart
Quick reference chart for common liter per 100 kilometer to mile per gallon uk values.
| liter per 100 kilometers [L/100 km] | mile per gallon (UK) [mpg UK] | liter per 100 kilometers [L/100 km] | mile per gallon (UK) [mpg UK] |
|---|---|---|---|
| 1 | 282.480936 | 2 | 141.240468 |
| 5 | 56.496187 | 10 | 28.248094 |
| 15 | 18.832062 | 20 | 14.124047 |
| 25 | 11.299237 | 30 | 9.416031 |
| 40 | 7.062023 | 50 | 5.649619 |
| 100 | 2.824809 | 200 | 1.412405 |
| 500 | 0.564962 | 1000 | 0.282481 |
| 5000 | 0.056496 | 10000 | 0.028248 |
Advertisement
728 × 90