Conversion chart
liter per 100 kilometer to gallon us per 100 miles Conversion Chart
Quick reference chart for common liter per 100 kilometer to gallon us per 100 miles values.
| liter per 100 kilometers [L/100 km] | gallon (US) per 100 miles [gal/100 mi US] | liter per 100 kilometers [L/100 km] | gallon (US) per 100 miles [gal/100 mi US] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.425144 | 2 | 0.850287 |
| 5 | 2.125719 | 10 | 4.251437 |
| 15 | 6.377156 | 20 | 8.502874 |
| 25 | 10.628593 | 30 | 12.754311 |
| 40 | 17.005748 | 50 | 21.257185 |
| 100 | 42.514371 | 200 | 85.028742 |
| 500 | 212.571854 | 1000 | 425.143708 |
| 5000 | 2125.71854 | 10000 | 4251.43708 |
Advertisement
728 × 90