Conversion chart
light year to parsec Conversion Chart
Quick reference chart for common light year to parsec values.
| light year [ly] | parsec [pc] | light year [ly] | parsec [pc] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.306601 | 2 | 0.613203 |
| 5 | 1.533007 | 10 | 3.066014 |
| 20 | 6.132028 | 25 | 7.665035 |
| 50 | 15.33007 | 100 | 30.660139 |
| 1000 | 306.601394 | 200 | 61.320279 |
| 500 | 153.300697 | 1000 | 306.601394 |
| 5000 | 1533.006969 | 10000 | 3066.013938 |
Advertisement
728 × 90