Conversion chart
kPa to psi Conversion Chart
Quick reference chart for common kPa to psi values.
| kilopascal [kPa] | pound per square inch [psi] | kilopascal [kPa] | pound per square inch [psi] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.145038 | 2 | 0.290075 |
| 5 | 0.725189 | 10 | 1.450377 |
| 20 | 2.900755 | 25 | 3.625943 |
| 50 | 7.251887 | 100 | 14.503774 |
| 1000 | 145.037738 | 200 | 29.007548 |
| 500 | 72.518869 | 1000 | 145.037738 |
| 5000 | 725.188689 | 10000 | 1450.377377 |
Advertisement
728 × 90