Conversion chart
knots to mph Conversion Chart
Quick reference chart for common knots to mph values.
| knot [kn] | mile per hour [mph] | knot [kn] | mile per hour [mph] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.150779 | 2 | 2.301559 |
| 5 | 5.753897 | 10 | 11.507794 |
| 20 | 23.015589 | 25 | 28.769486 |
| 50 | 57.538972 | 100 | 115.077945 |
| 1000 | 1150.779448 | 200 | 230.15589 |
| 500 | 575.389724 | 1000 | 1150.779448 |
| 5000 | 5753.89724 | 10000 | 11507.79448 |
Advertisement
728 × 90