Conversion chart
knot to meter per second Conversion Chart
Quick reference chart for common knot to meter per second values.
| knot [kn] | meter per second [m/s] | knot [kn] | meter per second [m/s] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.514444 | 2 | 1.028889 |
| 5 | 2.572222 | 10 | 5.144444 |
| 20 | 10.288889 | 25 | 12.861111 |
| 50 | 25.722222 | 100 | 51.444444 |
| 1000 | 514.444444 | 200 | 102.888889 |
| 500 | 257.222222 | 1000 | 514.444444 |
| 5000 | 2572.222222 | 10000 | 5144.444444 |
Advertisement
728 × 90