Conversion chart
knot to foot per second Conversion Chart
Quick reference chart for common knot to foot per second values.
| knot [kn] | foot per second [ft/s] | knot [kn] | foot per second [ft/s] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.68781 | 2 | 3.37562 |
| 5 | 8.439049 | 10 | 16.878099 |
| 20 | 33.756197 | 25 | 42.195246 |
| 50 | 84.390493 | 100 | 168.780986 |
| 1000 | 1687.809857 | 200 | 337.561971 |
| 500 | 843.904929 | 1000 | 1687.809857 |
| 5000 | 8439.049286 | 10000 | 16878.098571 |
Advertisement
728 × 90