Conversion chart
km per liter to mpg Conversion Chart
Quick reference chart for common km per liter to mpg values.
| kilometer per liter [km/L] | mile per gallon (US) [mpg US] | kilometer per liter [km/L] | mile per gallon (US) [mpg US] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.352146 | 2 | 4.704292 |
| 5 | 11.760729 | 10 | 23.521458 |
| 15 | 35.282187 | 20 | 47.042917 |
| 25 | 58.803646 | 30 | 70.564375 |
| 40 | 94.085833 | 50 | 117.607292 |
| 100 | 235.214583 | 200 | 470.429166 |
| 500 | 1176.072915 | 1000 | 2352.14583 |
| 5000 | 11760.72915 | 10000 | 23521.4583 |
Advertisement
728 × 90