Conversion chart
kilometer per liter to liter per kilometer Conversion Chart
Quick reference chart for common kilometer per liter to liter per kilometer values.
| kilometer per liter [km/L] | liter per kilometer [L/km] | kilometer per liter [km/L] | liter per kilometer [L/km] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 5 | 0.2 | 10 | 0.1 |
| 15 | 0.066667 | 20 | 0.05 |
| 25 | 0.04 | 30 | 0.033333 |
| 40 | 0.025 | 50 | 0.02 |
| 100 | 0.01 | 200 | 0.005 |
| 500 | 0.002 | 1000 | 0.001 |
| 5000 | 0.0002 | 10000 | 0.0001 |
Advertisement
728 × 90