Conversion chart
kilometer per hour to knot Conversion Chart
Quick reference chart for common kilometer per hour to knot values.
| kilometer per hour [km/h] | knot [kn] | kilometer per hour [km/h] | knot [kn] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.539957 | 2 | 1.079914 |
| 5 | 2.699784 | 10 | 5.399568 |
| 20 | 10.799136 | 25 | 13.49892 |
| 50 | 26.99784 | 100 | 53.99568 |
| 1000 | 539.956803 | 200 | 107.991361 |
| 500 | 269.978402 | 1000 | 539.956803 |
| 5000 | 2699.784017 | 10000 | 5399.568035 |
Advertisement
728 × 90