Conversion chart
kilogram force to poundal Conversion Chart
Quick reference chart for common kilogram force to poundal values.
| kilogram-force [kgf] | poundal [pdl] | kilogram-force [kgf] | poundal [pdl] |
|---|---|---|---|
| 1 | 70.931635 | 2 | 141.863271 |
| 5 | 354.658176 | 10 | 709.316353 |
| 20 | 1418.632706 | 25 | 1773.290882 |
| 50 | 3546.581764 | 100 | 7093.163528 |
| 1000 | 70931.635284 | 200 | 14186.327057 |
| 500 | 35465.817642 | 1000 | 70931.635284 |
| 5000 | 354658.17642 | 10000 | 709316.35284 |
Advertisement
728 × 90