Conversion chart
horsepower metric to foot pound per second Conversion Chart
Quick reference chart for common horsepower metric to foot pound per second values.
| horsepower (metric) [PS] | foot-pound per second [ft-lb/s] | horsepower (metric) [PS] | foot-pound per second [ft-lb/s] |
|---|---|---|---|
| 1 | 542.476039 | 2 | 1084.952078 |
| 5 | 2712.380194 | 10 | 5424.760388 |
| 20 | 10849.520777 | 25 | 13561.900971 |
| 50 | 27123.801942 | 100 | 54247.603884 |
| 1000 | 542476.038841 | 200 | 108495.207768 |
| 500 | 271238.01942 | 1000 | 542476.038841 |
| 5000 | 2712380.194204 | 10000 | 5424760.388407 |
Advertisement
728 × 90